- +7 (3842) 77-XX-XX Показать номер
Конвектор Tepla Summit Sphere Pro TPLSSPR2419
Цена по запросу
- +7 (3842) 77-XX-XX Показать номер
- пн-пт: 9:00-18:00
- Описание
- Отзывы о товаре
Артикул | Номи- нальный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина ореб- рения, (L1), мм | Длина лицевой панели, (L2), мм | Длина общая, (L3), мм | Масса спра- вочная, кг | |
Кон- цевой | Про- ходной | |||||
TPLSSPR664 | 0.664 | 472 | 600 | 700 | 750 | 8.2 |
TPLSSPR823 | 0.823 | 567 | 700 | 800 | 850 | 10.9 |
TPLSSPR983 | 0.983 | 573 | 800 | 900 | 950 | 12.7 |
TPLSSPR1143 | 1.143 | 673 | 900 | 1 000 | 1 050 | 14.6 |
TPLSSPR1302 | 1.302 | 767 | 1 000 | 1 100 | 1 150 | 16.6 |
TPLSSPR1461 | 1.461 | 862 | 1 100 | 1 200 | 1 250 | 18.5 |
TPLSSPR1621 | 1.621 | 956 | 1 200 | 1 300 | 1 350 | 20.3 |
TPLSSPR1781 | 1.781 | 1 057 | 1 300 | 1 400 | 1 450 | 22.2 |
TPLSSPR1940 | 1.940 | 1 151 | 1 400 | 1 500 | 1 550 | 24.1 |
TPLSSPR2099 | 2.099 | 1 245 | 1 500 | 1 600 | 1 650 | 26.0 |
TPLSSPR2259 | 2.259 | 1 346 | 1 600 | 1 700 | 1 750 | 27.9 |
TPLSSPR2419 | 2.419 | 1 440 | 1 700 | 1 800 | 1 950 | 29.7 |
TPLSSPR2578 | 2.578 | 1 523 | 1 800 | 1 900 | 2 050 | 31.5 |
TPLSSPR2737 | 2.737 | 1 583 | 2 000 | 2 100 | 2 150 | 32.9 |
TPLSSPR2897 | 2.897 | 1 677 | 2 100 | 2 200 | 2 250 | 34.7 |
TPLSSPR3057 | 3.057 | 1 772 | 2 200 | 2 300 | 2 350 | 36.6 |
TPLSSPR3216 | 3.216 | 1 866 | 2 300 | 2 400 | 2 450 | 38.4 |
TPLSSPR3375 | 3.375 | 1 960 | 2 400 | 2 500 | 2 550 | 40.3 |
TPLSSPR3535 | 3.535 | 2 061 | 2 500 | 2 600 | 2 650 | 42.2 |
- большой ассортимент
- выгодные условия поставок и способов оплаты
- каждое наименование имеет сертификат
- обслуживание заказов с высокой оперативностью
- доставка по России и Казахстану
Остались вопросы?
Заказать звонок