- +7 (3842) 77-XX-XX Показать номер
Конвектор Tepla Summit Line Plus L TPLSLPL1226L
Цена по запросу
- +7 (3842) 77-XX-XX Показать номер
- пн-пт: 9:00-18:00
- Описание
- Отзывы о товаре
Артикул | Номи- нальный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина ореб- рения, (L1), мм | Длина лице- вой панели, (L2), мм | Длина общая, (L3), мм | Масса спра- вочная, кг |
TPLSLPL700L | 0.700 | 402 | 732 | 732 | 14.3 |
TPLSLPL850L | 0.850 | 496 | 826 | 826 | 16.2 |
TPLSLPL1000L | 1.000 | 590 | 920 | 920 | 18.2 |
TPLSLPL1226L | 1.226 | 602 | 932 | 932 | 21.1 |
TPLSLPL1348L | 1.348 | 649 | 979 | 979 | 22.4 |
TPLSLPL1471L | 1.471 | 696 | 1 026 | 1 026 | 23.6 |
TPLSLPL1593L | 1.593 | 738 | 1 068 | 1 068 | 27.1 |
TPLSLPL1716L | 1.716 | 785 | 1 115 | 1 115 | 28.5 |
TPLSLPL1838L | 1.838 | 832 | 1 162 | 1 162 | 29.9 |
TPLSLPL1961L | 1.961 | 880 | 1 210 | 1 210 | 31.3 |
TPLSLPL2083L | 2.083 | 933 | 1 263 | 1 263 | 32.6 |
TPLSLPL2206L | 2.206 | 980 | 1 310 | 1 310 | 34.0 |
TPLSLPL2328L | 2.328 | 1 027 | 1 357 | 1 357 | 35.4 |
TPLSLPL2451L | 2.451 | 1 074 | 1 404 | 1 404 | 36.8 |
TPLSLPL2574L | 2.574 | 1 121 | 1 451 | 1 451 | 38.2 |
TPLSLPL2696L | 2.696 | 1 169 | 1 499 | 1 499 | 39.5 |
TPLSLPL2819L | 2.819 | 1 216 | 1 546 | 1 546 | 40.9 |
TPLSLPL2941L | 2.941 | 1 269 | 1 599 | 1 599 | 42.3 |
TPLSLPL3042L | 3.042 | 1 316 | 1 646 | 1 646 | 43.9 |
TPLSLPL3165L | 3.165 | 1 363 | 1 693 | 1 693 | 45.4 |
TPLSLPL3287L | 3.287 | 1 411 | 1 741 | 1 741 | 47.0 |
TPLSLPL3410L | 3.410 | 1 524 | 1 854 | 1 854 | 50.8 |
TPLSLPL3533L | 3.533 | 1 571 | 1 901 | 1 901 | 52.4 |
TPLSLPL3688L | 3.688 | 1 618 | 1 948 | 1 948 | 53.9 |
TPLSLPL3810L | 3.810 | 1 665 | 1 995 | 1 995 | 55.5 |
TPLSLPL3933L | 3.933 | 1 713 | 2 043 | 2 043 | 57.1 |
TPLSLPL4056L | 4.056 | 1 760 | 2 090 | 2 090 | 58.7 |
TPLSLPL4178L | 4.178 | 1 807 | 2 137 | 2 137 | 60.2 |
- большой ассортимент
- выгодные условия поставок и способов оплаты
- каждое наименование имеет сертификат
- обслуживание заказов с высокой оперативностью
- доставка по России и Казахстану
Остались вопросы?
Заказать звонок