- +7 (3842) 77-XX-XX Показать номер
Конвектор Tepla Classic TPLC1018 Standart
Цена по запросу
- +7 (3842) 77-XX-XX Показать номер
- пн-пт: 9:00-18:00
- Описание
- Отзывы
Артикул | Номи- нальный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина ореб- рения, (L1), мм | Длина кожуха, (L2), мм | Длина общая, (L3), мм | Масса спра- вочная, кг | |
Кон- цевой | Про- ходной | |||||
TPLC388 | 0.388 | 472 | 670 | 784 | 733 | 5.5 |
TPLC465 | 0.465 | 567 | 766 | 880 | 828 | 6.2 |
TPLC635 | 0.635 | 573 | 670 | 784 | 834 | 7.7 |
TPLC763 | 0.763 | 673 | 766 | 882 | 934 | 8.7 |
TPLC890 | 0.890 | 767 | 862 | 976 | 1 028 | 9.7 |
TPLC1018 | 1.018 | 862 | 958 | 1 072 | 1 123 | 10.7 |
TPLC1144 | 1.144 | 956 | 1 054 | 1 168 | 1 217 | 11.6 |
TPLC1272 | 1.272 | 1 057 | 1 150 | 1 266 | 1 318 | 12.7 |
TPLC1399 | 1.399 | 1 151 | 1 246 | 1 360 | 1 412 | 13.7 |
TPLC1526 | 1.526 | 1 245 | 1 342 | 1 456 | 1 506 | 14.6 |
TPLC1653 | 1.653 | 1 346 | 1 438 | 1 555 | 1 607 | 15.7 |
TPLC1780 | 1.780 | 1 440 | 1 534 | 1 649 | 1 701 | 16.6 |
TPLC1907 | 1.907 | 1 523 | 1 630 | 1 744 | 1 784 | 17.5 |
TPLC1935 | 1.935 | 1 583 | 1 726 | 1 840 | 1 844 | 18.8 |
TPLC2053 | 2.053 | 1 677 | 1 822 | 1 936 | 1 938 | 19.8 |
TPLC2173 | 2.173 | 1 772 | 1 918 | 2 032 | 2 033 | 20.7 |
TPLC2292 | 2.292 | 1 866 | 2 014 | 2 128 | 2 127 | 21.7 |
TPLC2418 | 2.418 | 1 960 | 2 110 | 2 224 | 2 221 | 22.7 |
TPLC2538 | 2.538 | 2 061 | 2 206 | 2 320 | 2 322 | 23.7 |
- большой ассортимент
- выгодные условия поставок и способов оплаты
- каждое наименование имеет сертификат
- обслуживание заказов с высокой оперативностью
- доставка по России и Казахстану