Меню сайта
- Каталог >
- Энергетическое оборудование >
- Генераторы >
- Дизельные электростанции >
- Другие производители
Дизельный генератор АД40С-Т400-РПМ35 Исток
цена по запросу
Элмедиа Групп Кемерово
- +7 (3842) 77-XX-XX Показать номер
Заказать в 1 клик
Обновлено: 08.11.2024
В наличии
Дизельный генератор АД40С-Т400-РПМ35 Исток
Цена по запросу
% Хочу скидку
Заказать в 1 клик
Телефон:
- +7 (3842) 77-XX-XX Показать номер
Условия оплаты:
Наличный расчет, Безналичный расчет
Доставка:
Транспортная компания
Доставка
Транспортная компания
Доставка осуществляется транспортными компаниями: Байкал Сервис, Автотрединг, ТК Энергия, Деловые Линии, ЖелдорЭкспедиция и любыми другими.
Время работы:
- пн-пт: 9:00-18:00
- Описание
- Отзывы о товаре
О товаре
Характеристики:
Модель | АД40С-Т400-РПМ35 |
Мощность максимальная (кВт/ кВА) | 44 / 55 |
Мощность номинальная (кВт /кВА) | 40 / 50 |
Частота (Гц) | 50 |
Напряжение (В) | 400 / 230 |
Сила тока (А) | 72 |
АЛЬТЕРНАТОР | |
Модель | YHG40 |
Тип | Синхронный, одноопорный |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Класс изоляции | Н |
Количество полюсов | 4 |
Возбуждение | Бесщеточное, AVR |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка и модель | N4105DS |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Тип двигателя | атмосферный |
Тип охлаждения | Водо-воздушное (радиатор) |
Регулятор оборотов | Механический |
Скорость вращения (об/мин) | 1500 |
Мощность (кВт) | 46 |
Рабочий объем (л) | 4,15 |
Диаметр и ход поршня (мм) | 105х120 |
Степень сжатия | 17:1 |
Система запуска, В | Электростартер 12 |
Объем системы охлаждения (л) | 19 |
Объем масляной системы (л) | 13 |
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 8,02 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | ||
Цифровая панель с контроллером ИСТОК 6120 | ||
Выбор режима измерения | ||
Индикация основных параметров ГУ | ||
Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя | ||
Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла | ||
Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов | ||
Индикация/звуковой сигнал общей аварии | ||
Индикация ошибки заряда АКБ | ||
Функция задержки запуска | ||
Функция задержки останова (для охлаждения двигателя) | ||
Контроль напряжения АКБ | ||
Индикация давления масла | ||
Индикация напряжения аккумулятора | ||
Индикация моточасов | ||
Индикация выработанной мощности | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит) | ||
Цифровая панель управления | ● | |
2 - 3 степень автоматизации | ● | |
Синхронизация | ● | |
Шасси | ● | |
Блок-контейнер | ● | |
Подогреватель охлаждающей жидкости | ● | |
Дополнительная емкость для топлива | ● | |
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
Исполнение | В кожухе | |
Объем топливного бака (л) | 85 | |
Уровень шума (дБ/7м) | 75 | |
Габариты ДхШхВ (мм) | 2150х900х1300 | |
Вес (кг) | 940 | |
Гарантия производителя | 2 года |
Мы осуществляем продажу и обслуживание строительного, отопительного, компрессорного, металлообрабатывающего, промышленного, грузоподъемного оборудования, а также дизельных генераторов и электростанций.
«ЭлМедиаГрупп» — это надежная компания-эксперт на рынке промышленных и строительных товаров.
Наши преимущества
- большой ассортимент
- выгодные условия поставок и способов оплаты
- каждое наименование имеет сертификат
- обслуживание заказов с высокой оперативностью
- доставка по России и Казахстану
К сожалению, отзывов пока нет. Добавьте свой отзыв первым!
Добавить отзыв
В каталоге BLIZKO:
Дизельные генераторы в Кемерово, Исток, Компании в рубрике "Дизельные генераторы" в Кемерово, Отзывы о дизельных генераторах
Остались вопросы?
Заказать звонокПохожие предложения компании